1957年生まれ。
メディック投資顧問株式会社代表取締役/株式評論家
投資顧問会社で、企業調査とテクニカル分析を10年間修業。平成元年に独立。日刊スポーツや株式新聞のコラムでスクープを連発して話題を集め、テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」のゲストとして度々出演。
1991年からダイヤルQ2「早見雄二郎の特ダネ株式ニュース」放送開始。
1992年にかけて株価大暴落の中で阪和興業、北海道拓殖銀行、大京などの大々的なカラ売りキャンペーンを展開。大成功を収めて暴落を乗り切る。
2003年からラジオNIKKEIにて「早見雄二郎のズバリ投資作戦」を放送開始。
鋭い相場観とヒット銘柄続出で人気が高まる。
2008年秋のリーマンショック時はフジテレビ系「とくダネ!」に出演。
各メディア(ラジオ、雑誌)等で取り上げた銘柄が大きな話題に。
2011年からはツイッターにて株や為替、商品市況等はモチロンのこと、政治経済に関することも早見独自の見解を含め、会員向けの情報配信とは一味違ったつぶやき開始。
フォロワー数も25,000人突破!
2013年から携帯やスマートフォンに対応の電話有料情報サービス開始。
頼りになる株式評論家として好評を博している。
活動報告
書籍 | |
2005.10 | 明日香出版社 『株魂』 |
---|---|
ラジオ | |
2021.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!ファイナル』 |
2018.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『”平成最後の”やっぱり株が好き!』 |
2018.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!~歴史的転換点の今買うべき銘柄とは~』 |
2017.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!~戌は笑う、そして私も笑う2018年~』 |
2017.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!~時代が変わる、相場が変わる~』 |
2016.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!~新時代幕開け相場の株式投資~』 |
2016.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜備えあれば迷いなし〜』 |
2015.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜波乱はチャンス?!好機逸すべからず〜』 |
2015.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜人の行く裏に道あり 花の山?!〜』 |
2014.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜投資のチャンスを見逃すな!〜』 |
2014.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜有望銘柄はあります!〜』 |
2013.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜30回記念!2014年アニバーサリー銘柄スペシャル〜』 |
2013.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜まだ続く“アベノミクス相場”で勝つ銘柄を厳選〜』 |
2012.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜2013年の勝負銘柄を厳選〜』 |
2012.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜徹底的銘柄選別とタイミング研究〜』 |
2011.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜個別勝負でこの難局を乗り切る!〜』 |
2011.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜個別銘柄投資の魅力再発見!〜』 |
2010.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜日本の元気印銘柄を発掘せよ!〜』 |
2010.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜保有銘柄を仕分けせよ!新たな注目銘柄へ〜』 |
2009.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜2010年・寅年銘柄を探せ〜』 |
2009.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜夏・銘柄フェスティバル〜』 |
2009.03 | ラジオNIKKEI特別番組 『ファイナンシャルBOX〜株好きホリデー〜』 |
2008.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜20回記念!蔵出し銘柄を公開〜』 |
2008.10 | ラジオNIKKEI特別番組 『ファイナンシャルBOX』緊急生出演 |
2008.09 | ラジオNIKKEI特別番組 『ファイナンシャルBOX〜株好きホリデー〜』 |
2008.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜2008年夏、銘柄研究!〜』 |
2007.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜2008年銘柄はコレで決まり!〜』 |
2007.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『ファイナンシャルBOX』特別出演 |
2007.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜厳選!夏のお宝銘柄スペシャル〜』 |
2006.12 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜決定版2007年銘柄はコレだ!〜』 |
2006.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜夏・銘柄物語〜』 |
2005.07 | ラジオNIKKEI特別番組 『やっぱり株が好き!〜真夏のホット銘柄一挙大公開〜』 |
2003.01~ | ラジオNIKKEI第1 『早見雄二郎のズバリ投資作戦』 毎週木曜日 朝8時45分〜9時00分 好評放送中! |
雑誌 | |
2018.12 |
株式会社ZUU『NET MONEY』 2019年2月号 |
2014.03 | 廣済堂出版『お金の教科書シリーズvol.24』 ベストムック252号 Mr.ストップ高 天海源一郎の”株”新日本ど真ん中沸騰銘柄88 ※早見は対談ページにゲストとして登場しております。 |
2013.10 | 宝島社『別冊宝島』 2086号 暴騰前夜 ハイリターン中小型株100銘柄 |
2013.04 | 産経新聞出版『ネットマネー』 2013年6月号 株プロ100人が全力推奨!まだ上がるアベ株100銘柄 |
2013.01 | 講談社『週刊現代』 2013年2月2日号 資産2倍も夢じゃない「急騰銘柄」ベスト50 |
2012.06 | 産経新聞出版『ネットマネー』 2012年8月号 プロ渾身の1銘柄 |
2012.05 | 小学館『週刊ポスト』 2012年6月1日号 |
2010.12 | ダイヤモンド社『ダイヤモンド・マネー』 新春特別号 2011年の株式相場をプロ100人が大予測 |
2010.07 | 廣済堂あかつき『ネットマネー』 2010年9月号 儲かる株!! 100人の100銘柄 |
2009.11 | 廣済堂あかつき『ネットマネー』 2010年1月号 株プロ100人の100銘柄 |
2009.02 | 日経BP社『日経マネー』 2009年2月号 2009年勝てる投資の新セオリー |
2008.12 | 光文社『FLASH』 2008年12月2日号 伝説の相場師に今こそ学べ!証券界の凄腕が明かす尊敬する男 |
2008.02 | 三推社『FENEK』 2008年2月号 子年のジンクス |
2008.02 | 株式会社サイゾー『サイゾー』 2008年2月号 あいはら友子の新ゼニ論 開運!マネージメントセミナー |
2007.12 | 廣済堂出版『ネットマネー』 2007年12月号 大波乱相場!鬼の逆張り 186銘柄! |
2007.12 | 角川SSCommunications『マネージャパン』 2007年12月号 プロ50人の勝負株 |
2007.10 | 廣済堂出版『お金の教科書シリーズvol.15』 ベストムック107号 凄腕プロ85人の儲かる株!238銘柄 ※銘柄とコメントを掲載しております。 |
2007.10 | 青潮出版『株主手帖』 2007年10月号 中長期投資戦略術 |
2007.05 | 廣済堂出版『ネットマネー』 2007年5月号 株プロ101人!渾身の101銘柄 |
2007.02 | 財界展望新社『ZAITEN (財界展望)』 2007年2月号 早見の厳選2銘柄と2007年の展望 |
2007.02 | 角川SSCommunications『マネージャパン』 2007年2月号 短期で上昇が狙える株 |
2006.08 | 青春出版社『SAY』 2006年8月号 サイレントエリートの魅力大解剖 今後が期待できる業界の男性 |
2005.08 | 芸文社『ヒット投資』 2005年夏号 投資初級者が儲かる株はこれだ! |
2005.04 | 芸文社『ヒット投資』 2005年春号 今大注目の激騰株はこれだ!! |
2005.01 | 芸文社『ヒット投資』 2005年新春号 2005年爆騰株はこれだ!! |
2004.07 | 芸文社『ヒット投資』 2004年夏号 豪華執筆陣注目銘柄! |
テレビ | |
2008.10 | フジテレビ とくダネ!出演 ~リーマンショックについてコメント~ |
ウェブコラム | |
2007.01 | 株式会社ビスタニュース『早見雄二郎 キラリ☆特選情報』 |
新聞 | |
2008.09 | 毎日新聞社『毎日新聞』 9月30日夕刊 ~大底打ちこれから~ |
イベント | |
2021.12 | 株式会社さくらインベスト主催講演会 『【たけぞう×たぱぞう×早見雄二郎】今年も1年 ありがとうございました。~今年最後のさくらセミナー~』 |
2021.10 | 株式会社さくらインベスト主催講演会 『【江守哲×Bコミ×早見雄二郎】年末に向けた注目銘柄と 相場動向、大解説スペシャル!』 |
2021.02 | 株式会社さくらインベスト主催講演会 『【たぱぞう×江守哲×早見雄二郎】アメリカ/世界/日本株の行方』 |
2020.12 | 株式会社さくらインベスト主催講演会 『【杉村富生×Bコミ×早見雄二郎】来年の株式市場での利益の狙い方!』 |
2020.10 | 株式会社さくらインベスト主催講演会 『【たけぞう×早見雄二郎】実りの秋相場!一流の投資戦略』 |
2019.08 | サンワード貿易株式会社主催セミナー 『2019年後半 株式相場大予測』 |
2019.03 | 株式会社さくらインベスト主催講演会 『【たぱぞう×早見雄二郎】株式市場の春はどこに~読み巧者が語る、注目株見極め術~』 |
2015.10 | 日本ユニコム株式会社主催 特別感謝DAY講演会 『投資力を磨く ポートフォリオ再構築~株・為替・商品~ 勝ち切る投資家の条件』 |
2010.02 | 日本アジア証券主催セミナー 『早見雄二郎が斬る!2010年大胆予測と注目銘柄』 |
2007.04 | 朝日ユニバーサル貿易主催セミナー 『ズバリ言います!!第3弾』 |
2006.10 | ケン・ミレニアム株式会社主催オンラインセミナー 『早見流必勝ノウハウはこれだ!』 |